Honda Twister rouba 5?lugar da Fazer 250 na 1?quinzena de maio
Motocicleta, no entanto, segue atrás da rival da Yamaha no acumulado de 2021
Comente e compartilhe
Os emplacamentos de motos na primeira quinzena de maio seguem o mesmo ritmo otimista de abril quando o mercado teve mais de 94 unidades vendidas, um patamar bastante alto para as condições atuais.
Enquanto os quatro modelos mais vendidos (CG 160, Biz, NXR 160 e Pop 110i) continuam intocados na ponta, a briga pelo 5º lugar se acirrou. A Twister assumiu essa posição na primeira metade de maio, desbancando sua rival Fazer, por larga margem. A moto da Yamaha também aparece atrás da trail Crosser e da YBR 150 Factor.
Em outra disputa entre Honda e Yamaha, a PCX conseguiu se distanciar da NMAX. Até aqui, a Honda acumula 1.267 emplacamentos contra 926 unidades da sua principal concorrente. Com isso, no acumulado de 2021, a PCX mantém mais de 600 motos separando as duas, mais do que o dobro da distância até abril.
Além de perder a PCX de vista, a NMAX viu outra Honda se aproximar, a Elite, que tinha até os primeiros quinze dias do mês 804 emplacamentos, dois a mais do que em abril inteiro.
Novidade da Honda, ADV 150 ocupava o 18º lugar do mês, dois abaixo da sua posição do ano. O único modelo a furar o duopólio japonês a Shireay XY 50, na 20ª colocação.
Confira o ranking provisório de maio:
Pos. | Modelo | Categoria | 1ª quinzena | Acumulado 2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Honda CG 160 | Street | 14.706 | 98.334 |
2º | Honda Biz | Cub | 6.767 | 45.328 |
3º | Honda NXR 160 | Trail | 6.216 | 37.976 |
4º | Honda Pop 110i | Motoneta | 4.592 | 30.029 |
5º | Honda Twister | Street | 1.844 | 10.892 |
6º | Yamaha XT150 | Trail | 1.589 | 10.325 |
7º | Yamaha YBR 150 | Street | 1.578 | 9.731 |
8º | Yamaha Fazer 250 | Street | 1.506 | 11.163 |
9º | Honda PCX 150 | Scooter | 1.267 | 8.889 |
10º | Honda XRE 300 | Trail | 1.159 | 7.058 |
11º | Honda XRE 190 | Trail | 1.091 | 7.730 |
12º | Yamaha NMAX | Scooter | 926 | 8.273 |
13º | Honda Elite 125 | Scooter | 804 | 4.551 |
14º | Yamaha Fazer 150 | Street | 759 | 5.342 |
15º | Yamaha XTZ 250 Lander | Trail | 710 | 6.564 |
16º | Yamaha Neo 125 | Scooter | 576 | 4.842 |
17º | Yamaha YBR 125 | Street | 542 | 3.879 |
18º | Honda ADV 150 | Scooter | 508 | 4.364 |
19º | Yamaha MT-03 | Naked | 346 | 3.148 |
20º | Shineray XY 50 | Motoneta | 330 | 2.770 |
Veja os dados de emplacamentos na nossa página especial de ranking.
Comente e compartilhe
Por
Ricardo Meier
Publisher do AUTOO, ?o criador do site e tem interesse especial pelo sobe e desce do mercado, analisando os números de vendas de automóveis todos os meses.